Новинка: Оригинальные фильтрующие элементы
Компанией ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» и «ЛМЗ» расширен ассортимент оригинальных фильтрующих элементов для автомобилей KAMAZ являющихся аналогом продукции «Манн-Хуммель» и «Автоагргегат».
Продукция «ЛМЗ» имеет одобрение НТЦ ПАО «КАМАЗ» и на 11-46% дешевле аналогов.
Подробный перечень расширенной линейки фильтрующих элементов:
Код ДЗЧ ЛМЗ | Наименование | Разница в цене | Примечание |
ЛНАЕ 721-1109460-10 | Элемент | -30% | Бумага «Альстром» КАМАЗ V8 до 360 л.с. 65116, 65117, 53215, 53229, 54115,4350, 43502, 5350, 53501,53504, 43114, 43118, 65111, 4326, 44108; Комбайн «Вектор» (совместно101.05.00.360). |
ЛНАЕ 725-1109660-10 | Элемент | -30% | Коэффициент пропуска пыли 1,18% Материал фильтроэлемента Нетканка |
ЛНАЕ 728-1109460-10 | Элемент | -30% | Коэффициент пропуска пыли 4,03%. Материал фильтроэлемента Нетканка |
ЛНАЕ 1109760 | Элемент | -40% | Применяемость: КАМАЗ «ЕВРО (4,5)» 5460, 6520 Бумага «Альстром» |
ЛНАЕ 1109760-10 | Элемент | -44% | Применяемость: Семейство автомобилей КАМАЗ 5490,6520 Материал фильтроэлемента Нетканка |
ЛНАЕ 1109560-10 | Элемент | -41% | Коэффициент пропуска пыли 3,6% Применяемость: КАМАЗ (ЕВРО-5): КамАЗ 5490 с двигателем Daimler OM 457LA, семейство средне-тонажных автомобилей 65115, 65116, 65117, 6540, 43255, 43253 с 6-ти цилиндровыми двигателями Cummins 6ISB |
820.90-4411010 | фильтр очистки газа | ||
ЛНАЕ 1109460 | элемент фильтрующий | -15% | Сопротивление потоку воздуха 1,19 кПА Коэффициент пропуска пыли 0,017 кПа Продолжительность работы до предельного сопротивления (ресурс) 7 час 15 мин Бумага «Альстром» |
ЛНАЕ 1109560 | фильтрующий элемент | -46% | Сопротивление потоку воздуха 1,6 кПа Коэффициент пропуска пыли 0,042 % Продолжительность работы до предельного сопротивления (ресурс) 6 час 9 мин КАМАЗ (ЕВРО-5): КамАЗ 5490 с двигателем Daimler OM 457LA, семейство средне-тонажных автомобилей 65115, 65116, 65117, 6540, 43255, 43253 с 6-ти цилиндровыми двигателями Cummins 6ISB |
ЛНАЕ 1109660 | элемент фильтра воздушного | -15% | Применяемость: КАМАЗ «ЕВРО 3» 5460, 6460, 53601, 6560 св. 360 л/с; МТЗ 2522/3022 с дв.Детройт Дизель(265/300 л.с.); VOLVO A, ES, G, L-serie (дв. D10B ACE2,D10B, D12C; DAEWOO (дв. DOOSAN DL 08 2005/ 2006); JON DEER (дв. Libherr D936) Сопротивление потоку воздуха 1,16 кПа при расходе воздуха 1300 м3/час Коэффициент пропуска пыли 0,042 % Продолжительность работы до предельного сопротивления (ресурс) 9 час 7 мин Бумага «Альстром» |
ЛНАЕ.721-1109460 | элемент фильтра воздушного | -11% | Сопротивление потоку воздуха 0,98 кПа Коэффициент пропуска пыли 0,027 % Продолжительность работы до предельного сопротивления (ресурс) 7 час 23 мин Применяемость: Применяемость: КАМАЗ • КАМАЗ V8 до 360 л.с. 65116, 65117, 53215, 53229, 54115,4350, 43502, 5350, 53501,53504, 43114, 43118, 65111, 4326, 44108; Комбайн «Вектор» (совместно101.05.00.360).Бумага «Альстром» |
ООО «АльфаДизель» — запчасти для Вашего грузовика!