Тормозная камера производства «БИФОРМ», аналоги продукции «Кнорр-Бремзе» и «Даймлер».

С целью снижения стоимости обеспечения автомобилей семейства К-4 совместно с компанией «Биформ» были разработаны камеры тормозные, аналог продукции «Кнорр-Бремзе» и «Даймлер». Данные камеры до 80% дешевле аналоговой номенклатуры.
№ | Код ДЗЧ | Наименование | Код Аналога |
1 | 961-3519500 | тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24 | A0244201018 A0244200918 |
2 | 961-3519510 | тормозная камера тип 24 | BS4505-K039420 |
Данная продукция прошла испытания НТЦ ПАО «КАМАЗ» и одобрена к применению на автомобилях КАМАZ.
Тормозная камера 961-3519500 (старый номер 20-3519200) | ||
Характеристики | Модификации | |
Габаритные размеры | 231х305 | |
Присоединительные размеры болтов | М16х1,5 | |
Присоединительные размеры отверстий для подвода воздуха | М16х1,5 | |
Вылет штока | 15 | |
Ход штока тормозной камеры, мм | 64 | |
Ход штока энергоаккумулятора, мм | 67 | |
Усилие на штоке тормозной камеры при давлении 0,6 МПа | 750 | |
Усилие на штоке энергоаккумулятора | 750 | |
Применяемость | КАМАЗ 5490, Mercedes-Benz, Scania, Volvo |
Тормозная камера 961-3519510 (старый номер 20-3519210) | ||
Характеристики | Модификации | |
Габаритные размеры | 231х166 | |
Присоединительные размеры болтов | М16х1,5 | |
Присоединительные размеры отверстий для подвода воздуха | М16х1,5 | |
Вылет штока | 15 | |
Ход штока энергоаккумулятора, мм | 64 | |
Усилие на штоке тормозной камеры при давлении 0,6 МПа | 750 | |
Применяемость | КАМАЗ 5490, Mercedes-Benz, Scania, Volvo |
Уважаемые посетители нашего сайта! Обращаем внимание на то, что это новинки.
По вопросам консультации обращайтесь в отделы продаж:
г. Кемерово: +7 (3842) 34-52-42
г. Красноярск: +7 (391) 299-78-80
г. Новосибирск: +7 (383) 362-12-15