Установочный угол опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ
Установочный угол опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ
В связи с многочисленными запросами сервисных предприятий была сформирована таблица установочных углов опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ. Норматив установочного угла опережения впрыска топлива изложен в руководстве по эксплуатации, прикладываемого к каждому двигателю.
п/п | Модель двигателя | Установочный угол ОВТ, градусы (*) |
1 | ЯМЗ-236М2 всех комплектаций | 15*+1* |
2 | ЯМЗ-238М2 всех комплектаций | 15*+1* |
3 | ЯМЗ-238АМ2 всех комплектаций | 15*+1* |
4 | ЯМЗ-238ВМ | 15*+1* |
5 | ЯМЗ-238ГМ2 всех комплектаций | 15*+1* |
6 | ЯМЗ-238КМ2 | 10*+1* |
7 | ЯМЗ-236НЕ2 всех комплектаций | 6*+1* |
8 | ЯМЗ-236БЕ2 всех комплектаций | 6*+1* |
9 | ЯМЗ-236НЕ всех комплектаций с рядными ТНВД | 13*+1* |
10 | ЯМЗ-236НЕ всех комплектаций с V-обр. ТНВД | 10*+1* |
11 | ЯМЗ-236БЕ всех комплектаций с рядными ТНВД | 13*+1* |
12 | ЯМЗ-236БЕ всех комплектаций с V-обр. ТНВД | 10*+1* |
13 | ЯМЗ-236Н всех комплектаций | 15*+1* |
14 | ЯМЗ-236Б всех комплектаций | 15*+1* |
15 | ЯМЗ-236А всех комплектаций | 15*+1* |
16 | ЯМЗ-236БК всех комплектаций | 13*+1* |
17 | ЯМЗ-236Д всех комплектаций | 15*+1* |
18 | ЯМЗ-236ДК всех комплектаций | 15*+1* |
19 | ЯМЗ-236НБ, ЯМЗ-236НБ-2 | 13*+1* |
20 | ЯМЗ-236НД всех комплектаций | 13*+1* |
21 | ЯМЗ-236НК | 13*+1* |
22 | ЯМЗ-238Б всех комплектаций | 15*+1* |
23 | ЯМЗ-238Д всех комплектаций | 15*+1* |
24 | ЯМЗ-238БЕ всех комплектаций | 13*+1* |
25 | ЯМЗ-238ДЕ всех комплектаций | 13*+1* |
26 | ЯМЗ-238БЕ2 всех комплектаций | 6*+1* |
27 | ЯМЗ-238ДЕ2 всех комплектаций | 6*+1* |
28 | ЯМЗ-238БВ всех комплектаций | 15*+1* |
29 | ЯМЗ-238БЛ-1 | 15*+1* |
30 | ЯМЗ-238АК всех комплектаций | 15*+1* |
31 | ЯМЗ-238БК всех комплектаций | 15*+1* |
32 | ЯМЗ-238БН | 13*+1* |
33 | ЯМЗ-238ДК-1, ЯМЗ-238ДК-2 | 15*+1* |
34 | ЯМЗ-238КМ2-3 | 15*+1* |
35 | ЯМЗ-238НД3 всех комплектаций | 15*+1* |
36 | ЯМЗ-238НД4 всех комплектаций | 15*+1* |
37 | ЯМЗ-238НД5 всех комплектаций | 15*+1* |
38 | ЯМЗ-238НД6 | 15*+1* |
39 | ЯМЗ-238НД7 всех комплектаций | 15*+1* |
40 | ЯМЗ-238НД8 | 15*+1* |
41 | ЯМЗ-238НД2 | 15*+1?* |
42 | ЯМЗ-7511.10 всех комплектаций | 6*+1* |
43 | ЯМЗ-7512.10 всех комплектаций | 6*+1* |
44 | ЯМЗ-7513.10 всех комплектаций | 6*+1* |
45 | ЯМЗ-7601.10 всех комплектаций | 6*+1* |
46 | ЯМЗ-6562.10 всех комплектаций | 2*+1* |
47 | ЯМЗ-6563.10 всех комплектаций | 2*+1* |
48 | ЯМЗ-6581.10 всех комплектаций | 2*+1* |
49 | ЯМЗ-6582.10 всех комплектаций | 2*+1* |
50 | ЯМЗ-6583.10 всех комплектаций | 2*+1* |
51 | ЯМЗ-240М2 всех комплектаций | 16*±1* |
52 | ЯМЗ-240НМ2 всех комплектаций | 16*±1* |
53 | ЯМЗ-240ПМ2 всех комплектаций | 16*±1* |
54 | ЯМЗ-847.10, ЯМЗ-8471.10 | 19*, устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору |
55 | ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-8501.10 | Устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору |
56 | ЯМЗ-8502, ЯМЗ-8502.10-08, ЯМЗ-8502.10-28 | Устанавливается по меткам на маховике ТНВД, корпусе ТНВД и фиксатору |
#альфадизель #новости #новостиальфадизель #техинфо #двигатели #двигателиямз #ямз #уголопережениявпрыска #запчасти #запасныечасти #запчастикемерово #запчастикрасноярск #запчастиновосибирск